Reto ANUIES4MX
¡Gracias a todos por su participación en la primera edición del Reto ANUIES4MX 2025!
La convocatoria a participar en el Reto ANUIES4MX ha sido un éxito gracias a ti!
Recibimos más de 300 aplicaciones provenientes de más de 50 universidades e institutos de educación superior de 27 entidades federativas. Esta impresionante participación refleja el talento y la creatividad que hay en nuestro país.
Hemos revisado minuciosamente las aplicaciones y los perfiles de cada participante. Esto no ha sido una tarea sencilla. Hemos sido testigos de la gran capacidad y talento que tienen los jovenes de nuestro pais para transformar el presente y futuro de México.
Felicidades a los ganadores!
El Reto ANUIES4MX es una iniciativa que busca impulsar la innovación tecnológica y fomentar la colaboración entre estudiantes, investigadores, emprendedores y líderes de la industria. Durante este evento, los participantes trabajarán en proyectos que aborden desafíos actuales y futuros, contribuyendo al desarrollo tecnológico y social de México.
Estamos comprometidos en ofrecer la mejor experiencia posible. ¿Estás listo para dar lo mejor de ti por México? Nos vemos en #ANUIES4MX (#ANUIESPORMEXICO)
La cita es del 10 al 15 de agosto en el MiraiLab ANUIES Valle de Bravo, donde desarrollarás tecnología aplicada en beneficio de México.
¿No fuiste seleccionado? ¡No te desanimes! Esperamos recibir tu aplicación el próximo año.
Participantes Seleccionados
| Nombre | Estado de Origen | Universidad que Representa | |
| 1 | Zurisadai Bautista Castro | Quintana Roo | Universidad del Caribe |
| 2 | Carolina Martínez Valencia | Puebla | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) |
| 3 | Armando Gabriel Vega Medina | Guanajuato | Universidad de Celaya |
| 4 | Margarita Reyes Trujillo | Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 5 | Carlos Francisco Gutiérrez Nava | Guanajuato | Universidad Tecnológica de León |
| 6 | Angel Daniel Juarez Cardona | Aguascalientes | Instituto Tecnológico de Aguascalientes |
| 7 | Alberto Ivan Ovando Zapata | Tabasco | Universidad Juarez Autónoma de Tabasco |
| 8 | José Luis López Mandujano | Guanajuato | Universidad de Celaya |
| 9 | Alejandro Castañeda Avendaño | Veracruz | Instituto Tecnológico de Minatitlán |
| 10 | Ivan Yazeth Rodríguez Hernández | Hidalgo | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo |
| 11 | Manuel Vichique Alegria | Veracruz | Colegio de Postgraduados Campus Cordoba |
| 12 | Nereyda Celestina Pérez González | Colima | Universidad de Colima |
| 13 | Karina Yael Blanco Morales | Estado de México | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 14 | Barbara Daria Rivera Anguiano | Colima | Universidad de Colima |
| 15 | Christian Alexis Velazquez Vargas | Colima | Universidad de Colima |
| 16 | Jesús Yamil Barrios García | Tamaulipas | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 17 | Etienne Hernández Ordaz | Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 18 | Victor Manuel Olguin Castillo | Estado de México | Instituto Politécnico Nacional |
| 19 | Ivan Alexei Gamboa Bernal | Veracruz | Instituto Tecnológico de Minatitlán |
| 20 | Daniel Aldayr Suastes Pech | Campeche | Universidad Autónoma de Campeche |
| 21 | Yesenia Trejo Avila | Querétaro | Universidad Tecnológica de San Juan del Río |
| 22 | Amanda Guadalupe Gutiérrez Suárez | Colima | Instituto Tecnológico de Colima |
| 23 | Fabiola Sarahi Godinez García | Estado de México | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla |
| 24 | Esteban Sanchez de Lara | Aguascalientes | Tecnológico Nacional de México campus Aguascalientes |
| 25 | Juan Benjamín Tovar Villa | Guanajuato | Universidad Tecnológica de León |

